| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 管理業務主任者 | 42 |
| マンション管理士 | 14 |
| 警備員指導教育責任者(1号~4号) | 1 |
| 防火管理業務をする者の教育担当者 | 7 |
| 甲種防火管理者 | 17 |
| 防火・防災管理者 | 5 |
| 上級救命技能認定 | 3 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| マンションリフォームマネージャー | 2 |
| インテリアコーディネーター | 8 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 宅地建物取引士 | 16 |
| 福祉住環境コーディネーター(2,3級) | 7 |
| 損害保険募集人一般試験(基礎) | 22 |
| 損害保険募集人一般試験(火災) | 20 |
| 損害保険募集人一般試験(自動車) | 2 |
| 損害保険募集人一般試験(傷害疾病) | 2 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 一級建築士 | 6 |
| 二級建築士 | 9 |
| マンション維持修繕技術者 | 17 |
| マンション健康診断技術者 | 1 |
| 一級建築施工管理技士 | 6 |
| 二級建築施工管理技士 | 3 |
| 一級土木施工管理技士 | 3 |
| 二級土木施工管理技士 | 1 |
| 一級管工事施工管理技士 | 3 |
| 二級管工事施工管理技士 | 3 |
| 一級造園施工管理技士 | 1 |
| 二級電気工事施工管理技士 | 1 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 1 |
| 特定建築物等調査資格者 | 2 |
| 建築設備検査資格者 | 2 |
| 建築積算士 | 1 |
| 管理建築士 | 1 |
| 監理技術者 | 3 |
| CASBEE建築評価員 | 1 |
| CASBEE戸建評価員 | 1 |
| 建築コスト管理士 | 1 |
| 給水装置工事主任技術者 | 3 |
| 危険物取扱者乙種第4類 | 2 |
| 建築設備診断技術者 | 1 |
| 建築仕上診断技術者 | 1 |
| 建築仕上げ改修施工管理技術者 | 1 |
| 免震部建築施工管理技術者 | 1 |
| 免震建物点検技術者 | 1 |
| 建築設備点検技術者 | 1 |
| 昇降機検査資格者 | 1 |
| 建築・設備総合管理技術者 | 1 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1 |
| 第1種電気工事士 | 3 |
| 第2種電気工事士 | 4 |
| 2級ボイラー技士 | 1 |
| ボイラー整備士 | 1 |
| 既存住宅現況検査技術者 | 3 |
| 適合証明技術者 | 1 |
| 消防設備士(甲・乙種各類) | 7 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 5 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 6 |
| 防火対象物点検資格者 | 2 |
※2024年12月1日 現在






